Cisco+ Secure Connect Data Center List
Cisco+ Secure Connect provides two types of services, secure internet access (SIA) and secure access to private applications. Both apply to remote users and branch offices. SIA provides enhanced internet access security through the combination of DNS protection, a cloud-based firewall and a secure web gateway. Secure access to private applications enables remote users to access applications running in your data center, a public or private cloud via both client-based and client-less ZTNA solutions, as well as providing a network fabric to interconnect your office sites.
Cisco+ Secure Connect services operate in the Cisco Umbrella global cloud architecture which is network of data centers located throughout the world interconnected with a high speed, low latency backbone. View a complete list of our data centers below. (Note: The dates for planned sites are subject to change.)
Americas
Country |
City |
Data Center Name |
Secure Internet Access |
Remote Access |
---|---|---|---|---|
Brazil | Rio De Janeiro | RIO1 | Q3 CY23 | TBD |
Brazil | Sao Paulo | SAO1 | Q3 CY23 | TBD |
Canada | Toronto, ON | YVR1 | Q3 CY23 | TBD |
Canada | Vancouver, BC | YYZ1 | Q3 CY23 | TBD |
United States | Ashburn, VA | ASH1 | Available | Available |
United States | Atlanta, GA | ATL1 | Q3 CY23 | Q3 CY23 |
United States | Chicago, IL | CHI1 | Q3 CY23 | Q3 CY23 |
United States | Dallas, TX | DFW1 | Available | ZTNA only, RA Q3 CY23 |
United States | Denver, CO | DEN1 | Available | ZTNA only, RA Q3 CY23 |
United States | Los Angeles, CA | LAX1 | Available | Available |
United States | Miami, FL | MIA1 | Q3 CY23 | Q3 CY23 |
United States | Minneapolis, MN | MIN1 | Q3 CY23 | Q3 CY23 |
United States | New York, NY | NYC1 | Available | Available |
United States | Palo Alto, CA | PAO1 | Available | Available |
United States | Reston, VA | RST1 | Available | TBD |
Asia
Country |
City |
Data Center Name |
Secure Internet Access |
Remote Access |
---|---|---|---|---|
Australia | Melbourne | MEL1 | Q3 CY23 | TBD |
Australia | Sydney | SYD1 | Q3 CY23 | TBD |
China | Hong Kong | HKG1 | Q3 CY23 | TBD |
India | Chennai | CHE1 | Q3 CY23 | TBD |
India | Mumbai | MUM2 | Q3 CY23 | TBD |
Japan | Tokyo | NRT1 | Q3 CY23 | TBD |
Japan | Osaka | OSA1 | Q3 CY23 | TBD |
Singapore | Singapore | SIN1 | Q3 CY23 | TBD |
Europe
Country |
City |
Data Center Name |
Secure Internet Access |
Remote Access |
---|---|---|---|---|
Czech Republic | Prague | PRG1 | Q3 CY23 | TBD |
Denmark | Copenhagen | CPH1 | Q3 CY23 | Q3 CY23 |
France | Marseille | MRS1 | Available | TBD |
France | Paris | CDG1 | Available | Available |
Germany | Frankfurt | FRA | Available | Available |
Italy | Milan | MIL1 | Q3 CY23 | Q3 CY23 |
Netherlands | Amsterdam | AMS1 | Available | Available |
Spain | Madrid | MAD1 | Q3 CY23 | Q3 CY23 |
Sweden | Stockholm | STO1 | Q3 CY23 | Q3 CY23 |
United Kingdom | London | LON1 | Available | Available |
Middle East and Africa
Country |
City |
Data Center Name |
Secure Internet Access |
Remote Access |
---|---|---|---|---|
South Africa | Cape Town | CPT1 | Q3 CY23 | TBD |
South Africa | Johannesburg | JNB1 | Q3 CY23 | TBD |