MS 温度しきい値
 このドキュメントは原文を 2025年08月21日付けで翻訳したものです。
最新の情報は原文をご確認ください。
概要
スイッチは、一定の温度に達すると動作を停止することがあります。これを危険温度と呼びます。危険温度しきい値は、スイッチが永久的な損傷を受ける可能性があることを警告するアラートを生成する温度です。各スイッチモデルおよびファミリーは、そのハードウェア設計および提供されている機能に応じて、異なる温度制限で動作します。
スイッチが危険温度で動作していることを検知した場合、危険温度アラートが発生します。危険温度は、スイッチの動作環境を慎重に考慮する必要があるシナリオです。スイッチは30秒ごとにポーリングされ、スイッチ内のいずれかの温度センサーが危険温度しきい値に到達すると、危険温度アラートが生成されます。このアラートは、すべての温度センサーが危険温度しきい値未満の値を返すポーリングが成功したときにクリアされます。このアラートは、以下のモデルでサポートされています:
- MS120-24P/48LP/48FP
- MS125-24P/48LP/48FP
- MS130-8X/8R/12X/24P/24X/48P/48X
- MS150(全モデル)
- MS210-24P/48LP/48FP
- MS220-24P
- MS225-24P/48LP/48FP
- MS250-24/48
- MS320
- MS350-24/24X/48
- MS410-16/32
- MS450-16/32
スイッチファミリー、モデル、ポート数ごとの危険温度しきい値を把握しておくことは有用です。本ドキュメントでは、スイッチ内部のすべての温度センサーを含む、危険温度しきい値およびその値について説明します。
MS120 シリーズ
| モデル | 保管温度 | 動作温度 | 危険温度しきい値 センサー1 | 危険温度しきい値 センサー2 | 
|---|---|---|---|---|
| MS120-24P | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 57°C | 57°C | 
| MS120-48FP | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 79°C | 79°C | 
| MS120-48LP | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 78°C | 78°C | 
MS125 シリーズ
| モデル | 保管温度 | 動作温度 | 危険温度しきい値 センサー1 | 危険温度しきい値 センサー2 | 危険温度しきい値 センサー3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MS125-24P | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 50°C | 66°C | 60°C | 
| MS125-48FP | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 50°C | 67°C | 67°C | 
| MS125-48LP | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 52°C | 68°C | 66°C | 
MS130 シリーズ
| モデル | 保管温度 | 動作温度 | 危険温度しきい値 センサー1 | 危険温度しきい値 センサー2 | 
|---|---|---|---|---|
| MS130-8X | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 66°C | 65°C | 
| MS130R-8P | -40°F - 185 °F -40°C - 85°C | -40°F - 158 °F -40°C - 70°C | 90°C | 90°C | 
| MS130-12X | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 68°C | 67°C | 
| MS130-24P | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 48°C | 62°C | 
| MS130-24X | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 62°C | 67°C | 
| MS130-48P | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 59°C | 55°C | 
| MS130-48X | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 57°C | 56°C | 
MS150 シリーズ
| モデル | 保管温度 | 動作温度 | 危険温度しきい値 センサー1 | 危険温度しきい値 センサー2 | 
|---|---|---|---|---|
| MS150-24T | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 60°C | 73°C | 
| MS150-24P | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 53°C | 69°C | 
| MS150-24MP | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 80°C | 75°C | 
| MS150-24P | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 48°C | 62°C | 
| MS150-48T | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 58°C | 73°C | 
| MS150-48LP | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 55°C | 72°C | 
| MS150-48FP | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 53°C | 70°C | 
| MS150-48MP | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 80°C | 73°C | 
MS210 シリーズ
| モデル | 保管温度 | 動作温度 | 危険温度しきい値 センサー1 | 危険温度しきい値 センサー2 | 危険温度しきい値 センサー3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MS210-24P | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 74°C | 66°C | 92°C | 
| MS210-48LP | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 62°C | 96°C | 88°C | 
| MS210-48FP | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 65°C | 100°C | 92°C | 
MS220 シリーズ
| モデル | 保管温度 | 動作温度 | 危険温度しきい値 センサー1 | 
|---|---|---|---|
| MS220-24P | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 55°C | 
MS225 シリーズ
| モデル | 保管温度 | 動作温度 | 危険温度しきい値 センサー1 | 危険温度しきい値 センサー2 | 危険温度しきい値 センサー3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MS225-24P | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 74°C | 66°C | 92°C | 
| MS225-48LP | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 62°C | 96°C | 88°C | 
| MS225-48FP | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 68°C | 103°C | 94°C | 
MS250 シリーズ
| モデル | 保管温度 | 動作温度 | 危険温度しきい値 センサー1 | 
|---|---|---|---|
| MS250-24 | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 105°C | 
| MS225-48 | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 105°C | 
MS320 シリーズ
| モデル | 保管温度 | 動作温度 | 危険温度しきい値 センサー1 | 
|---|---|---|---|
| MS320 | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 68°C | 
MS350 シリーズ
| モデル | 保管温度 | 動作温度 | 危険温度しきい値 センサー1 | 危険温度しきい値 センサー2 | 危険温度しきい値 センサー3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MS350-24 | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 63°C | 66°C | 66°C | 
| MS350-48 | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 61°C | 64°C | 64°C | 
| MS350-24X | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 67°C | 75°C | 76°C | 
MS410 シリーズ
| モデル | 保管温度 | 動作温度 | 危険温度しきい値 センサー1 | 
|---|---|---|---|
| MS410-16 | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 72°C | 
| MS410-32 | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 72°C | 
MS425 シリーズ
| モデル | 保管温度 | 動作温度 | 危険温度しきい値 センサー1 | 危険温度しきい値 センサー2 | 
|---|---|---|---|---|
| MS425-16 | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 61°C | 65°C | 
| MS425-32 | -4°F - 158 °F -20°C - 70°C | 32°F - 113°F 0°C - 45°C | 60°C | 61°C | 
イベントログは、危険温度しきい値に達した際に生成されます。

