製品サポート終了(EOL)のポリシー
Cisco Merakiは、さまざまな理由から製品の生産中止が必要であると判断することがあります。製品ラインの拡張、市場の需要、テクノロジーの革新などが原因となる場合もあれば、単に、製品が成熟期に入ったため、機能的に優れた製品と入れ替える場合もあります。Merakiは、製品サポート終了による移行をお客様がより適切に管理できるようにサポート終了(EOL)ポリシーを設けています。
最新のサポート終了ポリシーについては、こちらを参照してください。
まとめ
- 販売終了通知:正式な販売終了通知日は通常、最終注文日の6か月前です。
- 販売終了(EOS)日:Cisco Merakiの販売時点管理を行う直販店を通じて製品を注文できる最終日。この日付を過ぎると、製品はどの販売ルートでも販売されません。
- サポート終了(EOST)日:製品がCisco Merakiによって積極的にサポートされる最終日。通常は、EOS日の7年後。
サポート終了(EOL)製品
製品 | 発表 | 販売終了日 | サポート終了日 |
---|---|---|---|
Solar | 2010年9月3日 | 2010年12月31日 | 2015年12月31日 |
Wall Plug | 2010年9月3日 | 2010年12月31日 | 2015年12月31日 |
Mini | 2010年9月3日 | 2010年12月31日 | 2017年9月25日 |
Indoor | 2011年3月3日 | 2011年6月30日 | 2016年6月30日 |
MX50 | 2011年7月15日 | 2011年9月1日 | 2016年9月1日 |
MX70 | 2012年1月18日 | 2012年3月31日 | 2017年3月31日 |
MR11 | 2012年5月29日 | 2012年8月30日 | 2017年8月30日 |
MR14 | 2012年5月29日 | 2012年8月30日 | 2017年8月30日 |
OD2 | 2012年7月26日 | 2012年10月30日 | 2017年10月30日 |
MR58 | 2012年7月26日 | 2012年10月30日 | 2017年10月30日 |
MX90 | 2013年11月5日 | 2014年4月26日 | 2021年4月26日 |
MS22 | 2013年11月5日 | 2014年4月26日 | 2021年4月26日 |
MS22P | 2013年11月5日 | 2014年4月26日 | 2021年4月26日 |
MS42 | 2013年11月5日 | 2014年4月26日 | 2021年4月26日 |
MS42P | 2013年11月5日 | 2014年4月26日 | 2021年4月26日 |
SFP/SFP+アクセサリ | 2013年11月5日 | 2014年4月26日 | 2021年4月26日 |
MS22/PおよびMS42/Pライセンス | 2014年1月6日 | 2014年1月25日 | N/A |
MR16 | 2014年2月27日 | 2014年5月31日 | 2021年5月31日 |
MR24 | 2014年2月27日 | 2014年5月31日 | 2021年5月31日 |
802.3af PoEインジェクタ | 2014年2月27日 | 2014年5月31日 | 2021年5月31日 |
システム マネージャ エンタープライズ サポート ライセンス | 2014年9月22日 | 2014年9月22日 | お客様のライセンスの終了日 |
ANT-11 | 2015年1月12日 | 2015年4月24日 | 2022年4月24日 |
ANT-13 | 2015年1月12日 | 2015年4月24日 | 2022年4月24日 |
MX60 | 2015年7月10日 | 2015年10月24日 | 2022年10月24日 |
MX60W | 2015年7月10日 | 2015年10月24日 | 2022年10月24日 |
MR12 | 2015年7月27日 | 2015年10月24日 | 2022年10月24日 |
MS320 & MS420電源およびファン | 2015年11月16日 | 2015年11月16日 | 2022年11月16日 |
MX80 | 2016年1月26日 | 2016年8月30日 | 2023年8月30日 |
MR26 | 2016年2月9日 | 2016年5月9日 | 2023年5月9日 |
AC-MR-1-XX | 2016年2月9日 | 2016年5月9日 | 2023年5月9日 |
MR34 | 2016年8月1日 | 2016年10月31日 | 2023年10月31日 |
MS420 | 2016年8月1日 | 2016年10月31日 | 2023年10月31日 |
MR18 | 2016年12月8日 | 2017年2月13日 | 2024年3月31日 |
MS320シリーズ | 2016年12月8日 | 2017年3月31日 | 2024年3月31日 |
MR32 | 2017年1月18日 | 2017年4月30日 | 2024年7月31日 |
MR72 | 2017年3月7日 | 2017年4月30日 | 2024年4月30日 |
MS220シリーズ | 2017年3月16日 | 2017年7月29日 | 2024年7月29日 |
MR66 | 2017年6月7日 | 2017年6月9日 | 2024年6月9日 |
MR62 | 2017年8月15日 | 2017年11月15日 | 2024年11月15日 |
ANT-10 | 2017年9月6日 | 2017年9月11日 | 2024年9月11日 |
MS220-8 | 2018年1月9日 | 2018年7月28日 | 2025年7月28日 |
MX400 | 2018年2月28日 | 2018年5月20日 | 2025年5月20日 |
MX600 | 2018年2月28日 | 2018年5月20日 | 2025年5月20日 |
Z1 | 2018年4月27日 | 2018年7月27日 | 2025年7月27日 |
MC74 | 2018年9月27日 | 2018年10月1日 | 2019年4月1日 |
MX65 | 2018年11月20日 | 2019年5月28日 | 2026年5月28日 |
MV21 & MV71 | 2019年3月19日 | 2019年6月19日 | 2026年6月19日 |
詳細と最新のリストについては、こちらを参照してください。