3G/4G 蜂窝网故障转移
MX 设备上的 USB 端口可用于连接 3G/4G USB 调制解调器。当 WAN 接口出现连接故障时,流量将自动重定向至 3G/4G 接口。
To view this article in English, click here.
准备 USB 调制解调器
请遵循您的无线运营商提供的准则启用和测试 USB 调制解调器。您在验证可以使用 USB 调制解调器将 PC 或 Mac 连接至互联网之后,可以直接将 USB 调制解调器插入 MX 设备。
蜂窝网调制解调器的状态
可以在安全设备 > 监控 > 设备状态页面上查看蜂窝网调制解调器的状态。
- 正在连接:此状态表示系统已识别调制解调器,MX 正在尝试与 3G/4G 运营商建立持久连接。
- 就绪:此状态表示 MX 已建立起与 3G/4G 运营商的连接,能够成功利用蜂窝网接口和 Meraki 控制面板收发数据。MX 已做好故障转移至 3G/4G 连接的准备。
- 活动:此状态表示 MX 已检测到 WAN 故障转移并已将互联网连接切换至 3G/4G 卡。
蜂窝网防火墙规则和带宽限制
除了现有的防火墙规则和带宽限制外,MX 也支持仅在蜂窝网连接处于活动状态时才生效的特殊防火墙规则和带宽限制。这些规则是对现有的防火墙规则和带宽限制的补充,而不是替代这些规则和限制。蜂窝网防火墙规则在“防火墙”页面上配置,蜂窝网带宽限制在“流量整形”页面上配置。
蜂窝网连接的带宽限制所限制的对象是总网络吞吐量限制,而不是每个客户端的吞吐量限制。
确认连接状态
您也可以在控制面板的安全设备 > 监控 > 设备状态页面上确认 3G/4G 连接状态。
支持的 USB 调制解调器
地区 | 无线运营商 | USB 调制解调器 | 接口 | MX | Z1 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | Verizon | Novatel 4G LTE USB 调制解调器 USB620L | 仅 4G | ✔ | ✔ |
Connected IO LT1000 | 仅 4G | ✔ | ✔ | ||
Feeney Skyus-DS 4G XLTE (MC7354) | 仅 4G | ✔ | ✔ | ||
Feeney Skyus 4G XLTE (MC7354) | 仅 4G | ✔ | ✔ | ||
Pantech 4G LTE USB 调制解调器 UML295 | 3G 和 4G | ✔ | ✔ | ||
Pantech 4G LTE USB 调制解调器 UML290 | 3G 和 4G | ✔ | ✔ | ||
AT&T | Feeney Skyus-DS 4G XLTE (MC7354) | 仅 4G | ✔ | ✔ | |
Feeney Skyus 4G LTE (MC7354) | 仅 4G | ✔ | ✔ | ||
NetGear AirCard 340U (AT&T Beam) | 3G 和 4G | ✔ | ✔ | ||
Sierra Wireless AirCard® 313U | 3G 和 4G | ✔ | ✔ | ||
Sprint | NetGear AirCard 341U | 3G 和 4G | ✔ | ✔ | |
Sierra Wireless 3G/4G USB 调制解调器 250U | 仅 3G | ✔ | |||
Feeney Skyus-DS 4G XLTE (MC7354) | 仅 4G | ✔ | ✔ | ||
T-Mobile | Feeney Skyus-DS 4G XLTE (MC7354) | 仅 4G | ✔ | ✔ | |
Feeney Skyus 4G LTE (MC7354) | 仅 4G | ✔ | ✔ | ||
U.S. Cellular | Feeney Skyus-DS 4G XLTE (MC7354) | 仅 4G | ✔ | ✔ | |
加拿大 | Rogers | Feeney Skyus-DS 4G XLTE (MC7354) | 仅 4G | ✔ | ✔ |
Sierra Wireless AirCard 330U | 3G 和 4G | ✔ | ✔ | ||
Bell | Feeney Skyus-DS 4G XLTE (MC7354) | 仅 4G | ✔ | ✔ | |
澳大利亚 | Telstra | Sierra Wireless AirCard 320U | 3G 和 4G | ✔ | |
Optus | Sierra Wireless AirCard 320U | 3G 和 4G | ✔ | ||
全球 | 任何 | Feeney Skyus-DS 4G(MC7304 - 仅限欧洲) | 仅 4G | ✔ | ✔ |
任何 | 华为 E372 | 仅 3G | ✔ | ✔ | |
任何 | 华为 E367 | 仅 3G | ✔ | ✔ | |
任何 | 华为 E392 | 3G 和 4G | ✔ | ✔ | |
任何 | 华为 E3276s-150 和 E3276s-500 | 3G 和 4G | ✔ | ✔ | |
任何 | 华为 E3372s-153 | 3G 和 4G | ✔ | ✔ |
关于自定义 APN
如果您的运营商需要自定义 APN,请联系支持部门应用 APN。