Cisco Wireless Access Point Wi-FI Generation and Standards
This article provides a comprehensive reference for Cisco Meraki and Catalyst access point models that can be managed or monitored by Meraki dashboard. Use the table below to identify the Wi-Fi generation, IEEE specification, and 6 GHz capability for a specific access point model.
This information helps determine if your hardware supports the capabilities available in Wi-Fi 6E or Wi-Fi 7.
AP Capabilities
| Generation | Model | IEEE Specification | 6 GHz capable |
| Wi-Fi 5 | AIR-AP1562I / AIR-AP1562D / AIR-AP1562E | 802.11ac Wave 2 | No |
| Wi-Fi 5 | AIR-AP2802I / AIR-AP2802E | 802.11ac Wave 2 | No |
| Wi-Fi 5 | AIR-AP3802I/AIR-AP3802E | 802.11ac Wave 2 | No |
| Wi-Fi 5 | AIR-AP4800 | 802.11ac Wave 2 | No |
| Wi-Fi 6 | C9115AXI | 802.11ax | No |
| Wi-Fi 6 | C9117AXI | 802.11ax | No |
| Wi-Fi 6 | C9120AXI / C9120AXE | 802.11ax | No |
| Wi-Fi 6 | C9130AXI / C9130AXE | 802.11ax | No |
| Wi-Fi 6 | C9105AXI / C9105AXW | 802.11ax | No |
| Wi-Fi 6 | C9124AXI / C9124AXD / C9124AXE | 802.11ax | No |
| Wi-Fi 6E | C9136I | 802.11ax | Yes |
| Wi-Fi 6E | CW9164I | 802.11ax | Yes |
| Wi-Fi 6E | CW9166I / CW9166D1 | 802.11ax | Yes |
| Wi-Fi 6E | CW9162I | 802.11ax | Yes |
| Wi-Fi 6E | CW9163E | 802.11ax | Yes |
| Wi-Fi 7 | CW9176I / CW9176D1 | 802.11be | Yes |
| Wi-Fi 7 | CW9178I | 802.11be | Yes |
| Wi-Fi 7 | CW9172I / CW9172H | 802.11be | Yes |
| Wi-Fi 7 | CW9179F | 802.11be | Yes |
| Wi-Fi 7 | CW9174I | 802.11be | Yes |
| Wi-Fi 7 | CW9171I | 802.11be | Yes |
| Wi-Fi 5 | MR20 | 802.11ac Wave 2 | No |
| Wi-Fi 5 | MR30H | 802.11ac Wave 2 | No |
| Wi-Fi 5 | MR33 | 802.11ac Wave 2 | No |
| Wi-Fi 5 | MR42 | 802.11ac Wave 2 | No |
| Wi-Fi 5 | MR42E | 802.11ac Wave 2 | No |
| Wi-Fi 5 | MR52 | 802.11ac Wave 2 | No |
| Wi-Fi 5 | MR53 | 802.11ac Wave 2 | No |
| Wi-Fi 5 | MR70 | 802.11ac Wave 2 | No |
| Wi-Fi 5 | MR74 | 802.11ac Wave 2 | No |
| Wi-Fi 5 | MR84 | 802.11ac Wave 2 | No |
| Wi-Fi 6 | MR28 | 802.11ax | No |
| Wi-Fi 6 | MR36 | 802.11ax | No |
| Wi-Fi 6 | MR36H | 802.11ax | No |
| Wi-Fi 6 | MR44 | 802.11ax | No |
| Wi-Fi 6 | MR45 | 802.11ax | No |
| Wi-Fi 6 | MR55 | 802.11ax | No |
| Wi-Fi 6 | MR46 | 802.11ax | No |
| Wi-Fi 6 | MR46E | 802.11ax | No |
| Wi-Fi 6 | MR56 | 802.11ax | No |
| Wi-Fi 6E | MR57 | 802.11ax | Yes |
| Wi-Fi 6 | MR76 | 802.11ax | No |
| Wi-Fi 6 | MR78 | 802.11ax | No |
| Wi-Fi 6 | MR86 | 802.11ax | No |

