Cisco Wireless Access Point Wi-FI Generation and Standards
This article provides a comprehensive reference for Cisco Meraki and Catalyst access point models that can be managed or monitored by Meraki dashboard. Use the table below to identify the Wi-Fi generation, IEEE specification, and 6 GHz capability for a specific access point model.
This information helps determine if your hardware supports the capabilities available in Wi-Fi 6E or Wi-Fi 7.
AP Capabilities
| Model | Generation | IEEE Specification | 6 GHz capable |
| AIR-AP1562I / AIR-AP1562D / AIR-AP1562E | Wi-Fi 5 | 802.11ac Wave 2 | No |
| AIR-AP2802I / AIR-AP2802E | Wi-Fi 5 | 802.11ac Wave 2 | No |
| AIR-AP3802I/AIR-AP3802E | Wi-Fi 5 | 802.11ac Wave 2 | No |
| AIR-AP4800 | Wi-Fi 5 | 802.11ac Wave 2 | No |
| C9115AXI | Wi-Fi 6 | 802.11ax | No |
| C9117AXI | Wi-Fi 6 | 802.11ax | No |
| C9120AXI / C9120AXE | Wi-Fi 6 | 802.11ax | No |
| C9130AXI / C9130AXE | Wi-Fi 6 | 802.11ax | No |
| C9105AXI / C9105AXW | Wi-Fi 6 | 802.11ax | No |
| C9124AXI / C9124AXD / C9124AXE | Wi-Fi 6 | 802.11ax | No |
| C9136I | Wi-Fi 6E | 802.11ax | Yes |
| CW9164I | Wi-Fi 6E | 802.11ax | Yes |
| CW9166I / CW9166D1 | Wi-Fi 6E | 802.11ax | Yes |
| CW9162I | Wi-Fi 6E | 802.11ax | Yes |
| CW9163E | Wi-Fi 6E | 802.11ax | Yes |
| CW9176I / CW9176D1 | Wi-Fi 7 | 802.11be | Yes |
| CW9178I | Wi-Fi 7 | 802.11be | Yes |
| CW9172I / CW9172H | Wi-Fi 7 | 802.11be | Yes |
| CW9179F | Wi-Fi 7 | 802.11be | Yes |
| CW9174I | Wi-Fi 7 | 802.11be | Yes |
| CW9171I | Wi-Fi 7 | 802.11be | Yes |
| MR20 | Wi-Fi 5 | 802.11ac Wave 2 | No |
| MR30H | Wi-Fi 5 | 802.11ac Wave 2 | No |
| MR33 | Wi-Fi 5 | 802.11ac Wave 2 | No |
| MR42 | Wi-Fi 5 | 802.11ac Wave 2 | No |
| MR42E | Wi-Fi 5 | 802.11ac Wave 2 | No |
| MR52 | Wi-Fi 5 | 802.11ac Wave 2 | No |
| MR53 | Wi-Fi 5 | 802.11ac Wave 2 | No |
| MR70 | Wi-Fi 5 | 802.11ac Wave 2 | No |
| MR74 | Wi-Fi 5 | 802.11ac Wave 2 | No |
| MR84 | Wi-Fi 5 | 802.11ac Wave 2 | No |
| MR28 | Wi-Fi 6 | 802.11ax | No |
| MR36 | Wi-Fi 6 | 802.11ax | No |
| MR36H | Wi-Fi 6 | 802.11ax | No |
| MR44 | Wi-Fi 6 | 802.11ax | No |
| MR45 | Wi-Fi 6 | 802.11ax | No |
| MR55 | Wi-Fi 6 | 802.11ax | No |
| MR46 | Wi-Fi 6 | 802.11ax | No |
| MR46E | Wi-Fi 6 | 802.11ax | No |
| MR56 | Wi-Fi 6 | 802.11ax | No |
| MR57 | Wi-Fi 6E | 802.11ax | Yes |
| MR76 | Wi-Fi 6 | 802.11ax | No |
| MR78 | Wi-Fi 6 | 802.11ax | No |
| MR86 | Wi-Fi 6 | 802.11ax | No |

