SFP and Stacking Accessories
Note regarding switches series
If not specified otherwise, all switches below under "Compatibility" columns, includes any model within the series, i.e., MS120 on the table represents:
- MS120-24-HW, MS120-24P-HW, MS120-48-HW, MS120-48LP-HW and MS120-48FP-HW.
Fiber Transceivers
Meraki Product ID | Standard | Wavelength (nm) | Fiber Type | Fiber Description | Core / Clad Diameter | Jacket Color | Max Distance | Data Rate | Compatibility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA-SFP-1GB-SX | 1000BASE-SX | 850 | MMF | OM1 | 62.5 μm / 125 μm | Orange | 220m | Gigabit | MX75 / MX84 / MX85 / MX95 MX100 / MX105 / MX250 MX400 / MX450 / MX600 MS120 / MS125 MS210 / MS225 / MS250 MS350 / MS355 / MS390 MS410 / MS425 |
MA-SFP-1GB-SX | 1000BASE-SX | 850 | MMF | OM2 | 50 μm / 125 μm | Orange | 550m | Gigabit | |
MA-SFP-1GB-SX | 1000BASE-SX | 850 | MMF | OM3 | 50 μm / 125 μm | Aqua | 550m | Gigabit | |
MA-SFP-1GB-SX | 1000BASE-SX | 850 | MMF | OM4 | 50 μm / 125 μm | Aqua | 1km | Gigabit | |
MA-SFP-1GB-LX10 | 1000BASE-LX10 | 1310 | SMF | OS1/OS2 | 9 μm / 125 μm | Yellow | 10km | Gigabit | |
MA-SFP-1GB-LX10 | 1000BASE-LX10 | 1310 | MMF | with LC modeconditioning cable |
N/A | Yellow / Orange | 550m | Gigabit | |
MA-SFP-1GB-TX | 1000BASE-T | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100m | Gigabit |
All MXes All MSes, except MS390 |
MA-SFP-10GB-SR | 10GBASE-SR | 850 | MMF | OM1 | 62.5 μm / 125 μm | Orange | 26m | 10 Gigabit | MX95 / MX105 MX250 / MX400 MX450 / MX600 MS125 MS225 / MS250 MS350 / MS355 / MS390 MS410 / MS425 |
MA-SFP-10GB-SR | 10GBASE-SR | 850 | MMF | OM2 | 50 μm / 125 μm | Orange | 82m | 10 Gigabit | |
MA-SFP-10GB-SR | 10GBASE-SR | 850 | MMF | OM3 | 50 μm / 125 μm | Aqua | 300m | 10 Gigabit | |
MA-SFP-10GB-SR | 10GBASE-SR | 850 | MMF | OM4 | 50 μm / 125 μm | Aqua | 400m | 10 Gigabit | |
MA-SFP-10GB-LR | 10GBASE-LR | 1310 | SMF | OS1/OS2 | 9 μm / 125 μm | Yellow | 10km | 10 Gigabit | |
MA-SFP-10GB-LRM | 10GBASE-LRM | 1310 | MMF | OM1 | 62.5 μm / 125 μm | Orange | 220m | 10 Gigabit | MS225 / MS250 MS350 / MS355 / MS390 MS410 / MS425 |
MA-SFP-10GB-LRM | 10GBASE-LRM | 1310 | MMF | OM2 | 50 μm / 125 μm | Orange | 220m * | 10 Gigabit | |
MA-SFP-10GB-LRM | 10GBASE-LRM | 1310 | MMF | OM3 | 50 μm / 125 μm | Aqua | 220m | 10 Gigabit | |
MA-SFP-10GB-LRM | 10GBASE-LRM | 1310 | SMF | OS1/OS2 | 9 μm / 125 μm | Yellow | 300m | 10 Gigabit | MX95 / MX105 / MX250 MX400 / MX450 / MX600 MS225 / MS250 MS350 / MS355 / MS390 MS410 / MS425 |
MA-SFP-10GB-ER ** | 10GBASE-ER | 1550 | SMF | OS1/OS2 | 9 μm / 125 μm | Yellow | 40km | 10 Gigabit |
MX95 / MX105 |
MA-SFP-10GB-ZR | 10GBASE-ZR | 1550 | SMF | OS1/OS2 | 9 μm / 125 μm | Yellow | 80km | 10 Gigabit | MX95 / MX105 MX250 / MX450 MS225 / MS250 MS350 / MS355 MS410 / MS425 |
MA-QSFP-40G-SR4 | QSFP - MPO12 | 850 | MMF | OM2, OM3, OM4 | 50 μm / - | Aqua | 30m, 100m, 150m | 40 Gigabit |
MS355 / MS390 |
MA-QSFP-40G-LR4 |
QSFP - LC | 1310 | SMF | OS1, OS2 | G.652 / - | Yellow | 10Km | 40 Gigabit | MS355/ MS390 MS425 / MS450 |
MA-QSFP-40G-CSR4 |
QSFP - MPO12 | 850 | MMF | OM2, OM3, OM4 | 50 μm / - | Aqua | 82m, 300m, 400m | 40 Gigabit |
MS355 / MS390 |
MA-QSFP-40G-SR-BD | QSFP - Duplex LC | 832-918 | MMF | OM2, OM3, OM4 | 50 μm / - | Aqua | 30m, 100m, 150m | 40 Gigabit | MS355 / MS390 MS425 / MS450 |
MA-QSFP-100G-LR4 | 100GBASE-LR4 | 1295, 1300, 1304, 1309 | SMF | OS1, OS2 | G.652 / - | Yellow |
10KM |
100 Gigabit | MS450 |
MA-QSFP-100G-SR4 | 100GBASE-SR4 | 850 | MMF | OM3, OM4/OM5 | 50 μm / - | Aqua | 70m, 100m | 100 Gigabit | MS450 |
* Modal bandwidth at 500MHz/km
** Please refer to the MS125 specifications for additional compatibility data here.
Direct Attach
Meraki Product ID | Standard | Cable Length | Assembly Type | Data Rate | Compatibility |
---|---|---|---|---|---|
MA-CBL-TA-1M | 10GSFP+Cu | 1m | Passive Twinax | 10 Gigabit |
MX95 / MX105 MS125 / MS225 / MS250 |
MA-CBL-TA-3M | 10GSFP+Cu | 3m | Passive Twinax | 10 Gigabit |
Stacking Cables
Meraki Product ID | Standard | Cable Length | Assembly Type | Data Rate | Compatibility |
---|---|---|---|---|---|
MA-CBL-40G-50CM | 40GQSFP+Cu | 50cm | QSFP+ passive Twinax cable assembly | 40 Gigabit |
MS210 / MS225 / MS250 |
MA-CBL-40G-1M | 40GQSFP+Cu | 1m | QSFP+ passive Twinax cable assembly | 40 Gigabit | |
MA-CBL-40G-3M | 40GQSFP+Cu | 3m | QSFP+ passive Twinax cable assembly | 40 Gigabit | |
MA-CBL-100G-50CM | 100GQSFP28 | 50cm | QSFP28 passive Twinax cable assembly | 100 Gigabit | MS355 / MS450 |
MA-CBL-100G-1M | 100GQSFP28 | 1m | QSFP28 passive Twinax cable assembly | 100 Gigabit | |
MA-CBL-100G-3M | 100GQSFP28 | 3m | QSFP28 passive Twinax cable assembly | 100 Gigabit | |
MA-CBL-120G-50CM | N/A | 50cm | Cisco Meraki 120G stack cable | 120 Gigabit | MS390 |
MA-CBL-120G-1M | N/A | 1m | Cisco Meraki 120G stack cable | 120 Gigabit | |
MA-CBL-120G-3M | N/A | 3m | Cisco Meraki 120G stack cable | 120 Gigabit |
StackPower Cables
Meraki Product ID | Cable Length | Compatibility |
---|---|---|
MA-CBL-SPWR-30CM | 30cm | MS390 |
MA-CBL-SPWR-150CM | 1.5m |
Uplink Modules
Meraki Product ID | Cable Length | Compatibility |
---|---|---|
MA-MOD-8x10G | 8-port 1/10G SFP+ Uplink module | MS390 |
MA-MOD-4x10G | 4-port 1/10G SFP+ Uplink module | |
MA-MOD-2x40G | 2-port 40G QSFP+ Uplink module |