サポートを終了した(EOL)製品およびその日付について
- Last updated
- Save as PDF
このドキュメントは原文を 2024年03月27日付けで翻訳したものです。
最新の情報は原文をご確認ください。
Cisco Meraki は、製品ラインの強化、市場の需要、技術革新、または単に時間の経過とともに製品が成熟し、機能的に豊かなものに置き換える必要がある場合など、さまざまな理由で製品を廃止する必要があると判断する場合があります。Meraki では、お客様が製品のライフサイクル移行をよりよく管理できるよう、エンドオブライフ(EOL)ポリシーを設定しています。
EOLポリシーに関する詳しい情報は Product End-of-Life (EOL) Policy を参照してください。
RMA(機器交換)や、EOL を迎えたモデルの保証については返品(RMA)、保証、サポート終了情報 を参照してください。
まとめ
-
告知日(End-of-sale (EOS) announcement): 販売終了を通知した日(通常最終注文日の 6 ヶ月前)
- 販売終了日(End-of-sale date): Cisco Meraki 製品を注文できる最後の日。この日を過ぎると、製品はどのチャネルでも販売できなくなります。
- サポート終了日(End-of-support (EOST) date): 製品が Cisco Merakiによって正式にサポートされる最後の日付で、通常はEOSの日付から5年後です。
EOLが確定している製品
下記にSKUが表示されていない製品は、販売終了・サポート終了のアナウンスがまだ行われていない可能性があります。
以下の表は 原文 から引用されています。
If the SKU of a product is not shown below, then the announcement for the end-of-sale and end-of-support for the product may not have been made yet.
| Product | Announcement | End-of-Sale Date | End-of-Support Date |
|---|---|---|---|
| MS210 Series | Oct 30, 2025 | April 30, 2026 | April 30, 2031 |
| MS225 Series | Oct 30, 2025 | April 30, 2026 | April 30, 2031 |
| MV Gen 2 Cameras | Aug 11, 2025 | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2030 |
| MG51E-HW | May 30, 2025 | Nov 28, 2025 | May 30, 2030 |
| MG51-HW | May 30, 2025 | Nov 28, 2025 | May 30, 2030 |
| MR56-HW | Feb 07, 2025 | Aug 07, 2025 | Aug 7, 2030 |
| MA-MNT-MV-61 | Nov 26, 2024 | Nov 26, 2024 | Oct 17, 2029 |
| MS355-48X2-HW | Aug 28, 2024 | Aug 8, 2025 | Aug 8, 2030 |
| MS355-24X2-HW | Aug 28, 2024 | Aug 8, 2025 | Aug 8, 2030 |
| MS355-24X-HW | Aug 28, 2024 | Aug 8, 2025 | Aug 8, 2030 |
| MS350-48FP-HW | Aug 28, 2024 | Aug 08, 2025 | Aug 8, 2030 |
| MS350-48-HW | Aug 28, 2024 | Aug 8, 2025 | Aug 8, 2030 |
| MS350-24X-HW | Aug 28, 2024 | Aug 8, 2025 | Aug 8 2030 |
| MS250 Series | Aug 28, 2024 | Aug 8, 2025 | Aug 8, 2030 |
| MS350-24-HW | Aug 28, 2024 | Jul 11, 2025 | Aug 8, 2030 |
| MS355-48X-HW | Aug 28, 2024 | May 30, 2025 | Aug 8, 2030 |
| MS350-48LP-HW | Aug 28, 2024 | May 30, 2025 | Aug 8, 2030 |
| MS350-24P-HW | Aug 28, 2024 | May 30, 2025 | Aug 8, 2030 |
| LIC-GX-UMB-1Y | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2025 | Apr 29, 2029 |
| GX50-HW-US | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2025 | Apr 29, 2027 |
| GX50-HW-UK | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2025 | Apr 29, 2027 |
| GX50-HW-EU | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2025 | Apr 29, 2027 |
| GR62-HW-US | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2025 | Apr 29, 2027 |
| GR62-HW-UK | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2025 | Apr 29, 2027 |
| GR62-HW-EU | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2025 | Apr 29, 2027 |
| GR12-HW-UK | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2025 | Apr 29, 2027 |
| GA-PWR-CORD-US | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2025 | Apr 29, 2027 |
| GA-PWR-CORD-UK | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2025 | Apr 29, 2025 |
| GA-PWR-CORD-EU | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2025 | Apr 29, 2027 |
| GA-PWR-ADP-1 | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2025 | Apr 29, 2027 |
| GA-PWR-90WAC | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2025 | Apr 29, 2027 |
| GA-PWR-50WAC | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2025 | Apr 29, 2027 |
| GA-PWR-30WAC | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2025 | Apr 29, 2027 |
| GA-PWR-12W-US | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2025 | Apr 29, 2027 |
| GA-PWR-12W-UK | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2025 | Apr 29, 2027 |
| GA-PWR-12W-EU | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2025 | Apr 29, 2027 |
| GA-MNT-MID-1 | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2025 | Apr 29, 2027 |
| GA-MNT-GR-2 | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2025 | Apr 29, 2027 |
| GA-MNT-GR-1 | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2025 | Apr 29, 2027 |
| GA-MNT-CLG-1 | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2025 | Apr 29, 2027 |
| GR12-HW-US | Apr 29, 2024 | Jan 9, 2025 | Apr 29, 2027 |
| GR12-HW-EU | Apr 29, 2024 | Jan 9, 2025 | Apr 29, 2027 |
| LIC-GX-UMB-5Y | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2029 |
| LIC-GX-UMB-3Y | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2024 | Apr 29, 2029 |
| MS390 Series | Apr 4, 2024 | Mar 28, 2025 | Mar 28, 2032 |
| MS390-48UX2-HW | Apr 4, 2024 | Feb 13, 2025 | Apr 4, 2032 |
| MS125 Series | Mar 28, 2024 | Mar 28, 2025 | Mar 28, 2030 |
| MS120 Series | Mar 28, 2024 | Mar 28, 2025 | Mar 28, 2030 |
| MS120-8FP-HW | Mar 28, 2024 | Feb 20, 2025 | Mar 28, 2030 |
| MS410 Series | Mar 28, 2024 | Sep 28, 2024 | Sep 28, 2029 |
| MS425 Series | Mar 28, 2024 | Jun 24, 2024 | Sep 28, 2029 |
| MG21-HW-WW | Mar 18, 2024 | May 31, 2025 | May 31, 2029 |
| MG21-HW-NA | Mar 18, 2024 | May 31, 2025 | May 31, 2029 |
| MG21E-HW-NA | Mar 18, 2024 | Sep 18, 2024 | Sep 18 2029 |
| MG21E-HW-WW | Mar 18, 2024 | Jul 10, 2024 | Sep 18, 2029 |
| Z3C-HW-NA | Mar 4, 2024 | Sep 4, 2024 | Sep 4, 2029 |
| Z3-HW | Mar 4, 2024 | Sep 4, 2024 | Sep 4, 2029 |
| LIC-MI-XS (1D, 1YR, 3YR, 5YR, 7YR, 10YR) | Jan 26, 2024 | Jul 26, 2024 | Jul 26, 2029 |
| LIC-MI-XL (1D, 1YR, 3YR, 5YR, 7YR, 10YR) | Jan 26, 2024 | Jul 26, 2024 | Jul 29, 2029 |
| LIC-MI-S (1D, 1YR, 3YR, 5YR, 7YR, 10YR) | Jan 26, 2024 | Jul 26, 2024 | Jul 29, 2029 |
| LIC-MI-M (1D, 1YR, 3YR, 5YR, 7YR, 10YR) | Jan 26, 2024 | Jul 26, 2024 | Jul 29, 2029 |
| LIC-MI-L (1D, 1YR, 3YR, 5YR, 7YR, 10YR) | Jan 26, 2024 | Jul 26, 2024 | Jul 29, 2029 |
| GX20-HW-US | Jan 22, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 20, 2026 |
| GX20-HW-UK | Jan 22, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 20, 2026 |
| GX20-HW-EU | Jan 22, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 20, 2026 |
| EAB-VMX100-5Y | Dec 12, 2023 | Dec 13, 2023 | Dec 22, 2027 |
| EAB-VMX100-3Y | Dec 12, 2023 | Dec 13, 2023 | Dec 22, 2027 |
| E3N-VMX 100 | Dec 12, 2023 | Dec 13, 2023 | Dec 22, 2027 |
| MR70-HW | Aug 18, 2023 | Feb 19, 2024 | Feb 19, 2029 |
| MA-MNT-MR-9 | Aug 18, 2023 | Feb 19, 2024 | Feb 19, 2029 |
| MA-MNT-MR-8 | Aug 18, 2023 | Feb 19, 2024 | Feb 19, 2029 |
| MA-MNT-MR-7 | Aug 18, 2023 | Feb 19, 2024 | Feb 19, 2029 |
| MA-MNT-MR-6 | Aug 18, 2023 | Feb 19, 2024 | Feb 19, 2029 |
| MA-MNT-MR-5 | Aug 18, 2023 | Feb 19, 2024 | Feb 19, 2029 |
| MA-MNT-MR-4 | Aug 18, 2023 | Feb 19, 2024 | Feb 19, 2029 |
| MA-MNT-MR-3 | Aug 18, 2023 | Feb 19, 2024 | Feb 19, 2029 |
| MA-MNT-MR-2 | Aug 18, 2023 | Feb 19, 2024 | Feb 19, 2029 |
| MA-MNT-MR-11 | Aug 18, 2023 | Feb 19, 2024 | Feb 19, 2029 |
| MA-MNT-MR-10 | Aug 18, 2023 | Feb 19, 2024 | Feb 19, 2029 |
| MA-MNT-MR-1 | Aug 18, 2023 | Feb 19, 2024 | Feb 19, 2029 |
| Z3C-HW-WW | Aug 11, 2023 | Feb 11, 2024 | Feb 11, 2029 |
| GS110-8P (UK) | Feb 24, 2023 | Aug 24, 2023 | Aug 24, 2025 |
| GS110-8P (EU) | Feb 24, 2023 | Aug 24, 2023 | Aug 24, 2025 |
| GS110-8 (US) | Feb 24, 2023 | Aug 24, 2023 | Aug 24, 2025 |
| GS110-8 (UK) | Feb 24, 2023 | Aug 24, 2023 | Aug 24, 2025 |
| GS110-8 (EU) | Feb 24, 2023 | Aug 24, 2023 | Aug 24, 2025 |
| GS110-48P (EU) | Feb 24, 2023 | Aug 24, 2023 | Aug 24, 2025 |
| GS110-48 (UK) | Feb 24, 2023 | Aug 24, 2023 | Aug 24, 2025 |
| GS110-48 (EU) | Feb 24, 2023 | Aug 24, 2023 | Aug 24, 2025 |
| GS110-24 (US) | Feb 24, 2023 | Aug 24, 2023 | Aug 24, 2025 |
| GS110-24 (UK) | Feb 24, 2023 | Aug 24, 2023 | Aug 24, 2025 |
| GS110-24 (EU) | Feb 24, 2023 | Aug 24, 2023 | Aug 24, 2025 |
| GS110-24P (UK) | Feb 24, 2023 | Jun 28, 2023 | Aug 24, 2025 |
| GS110-24P (EU) | Feb 24, 2023 | Jun 28, 2023 | Aug 24, 2025 |
| GS110-8P (US) | Feb 24, 2023 | Jun 1, 2023 | Aug 24, 2025 |
| GS110-48P (US) | Feb 24, 2023 | Jun 1, 2023 | Aug 24, 2025 |
| GS110-48 (US) | Feb 24, 2023 | Jun 1, 2023 | Aug 24, 2025 |
| GS110-24P (US) | Feb 24, 2023 | Jun 1, 2023 | Aug 24, 2025 |
| GS110-48P (UK) | Feb 24, 2023 | Mar 9, 2023 | Aug 24, 2025 |
| MA-MNT-MR-H3 | Dec 19, 2022 | Jun 13, 2023 | Jun 13, 2028 |
| MA-MNT-MR-H1 | Dec 19, 2022 | Jun 13, 2023 | Jun 13, 2028 |
| MR20-HW | Dec 19, 2022 | Jun 1, 2023 | Jun 13, 2028 |
| GR60 (US) | Oct 21, 2022 | Apr 24, 2023 | Apr 24, 2025 |
| GR60 (UK) | Oct 21, 2022 | Apr 24, 2023 | Apr 24, 2025 |
| GR60 (EU) | Oct 21, 2022 | Apr 24, 2023 | Apr 24, 2025 |
| GR10 (US) | Oct 21, 2022 | Apr 24, 2023 | Apr 24, 2025 |
| GR10 (UK) | Oct 21, 2022 | Apr 24, 2023 | Apr 24, 2025 |
| GR10 (EU) | Oct 21, 2022 | Apr 24, 2023 | Apr 24, 2025 |
| MR30H-HW | Mar 25, 2022 | May 31, 2022 | Jul 26, 2027 |
| MR55-HW | Feb 15, 2022 | Apr 7, 2022 | Aug 1, 2027 |
| MX64-HW, MX64W-HW | Jan 26, 2022 | July 26, 2022 | July 26, 2027 |
| MA-INJ-4-XX (AU, CN, EU, UK, US) | Oct 29, 2021 | Nov 30, 2021 | Nov 30, 2022 |
| MS390 4x10GE Module (MA-MOD-4x10) | Aug 30, 2021 | Nov 1, 2021 | TBD |
| MX100-HW | Aug 10, 2021 | Feb 1, 2022 | Feb 1, 2027 |
| MX84-HW | Aug 10, 2021 | Oct 31, 2021 | Oct 31, 2026 |
| MA-INJ-5 | Jun 1, 2021 | Jun 29, 2021 | N/A |
| MR42-HW | Jan 27, 2021 | Jul 14, 2022 | Jul 21, 2026 |
| MR42E-HW | Jan 27, 2021 | Apr 22, 2022 | Jul 21, 2026 |
| MR53E-HW | Jan 27, 2021 | Apr 7, 2022 | Jul 21, 2026 |
| MR52-HW | Jan 27, 2021 | Apr 7, 2022 | Jul 21, 2026 |
| MR74-HW | Jan 27, 2021 | Jul 21, 2021 | Jul 21, 2026 |
| MR45-HW | Jan 27, 2021 | Jul 21, 2021 | Jul 21, 2026 |
| MR84-HW | Jan 27, 2021 | May 7, 2021 | Jul 21, 2026 |
| MR53-HW | Jan 27, 2021 | May 7, 2021 | Jul 21, 2026 |
| MR33-HW | Jan 27, 2021 | May 7, 2021 | Jul 21, 2026 |
| vMX100 | Sep 29, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 22, 2027 |
| MV21-HW, MV71-HW | Mar 19, 2019 | Jun 19, 2019 | Jun 19, 2026 |
| MX65-HW, MX65W-HW | Nov 20, 2018 | May 28, 2019 | May 28, 2026 |
| MC74-HW | Sep 27, 2018 | Oct 1, 2018 | Apr 1, 2019 |
| Z1-HW (US, UK, EU, AU) | April 27, 2018 | July 27, 2018 | July 27, 2025 |
| MX600-HW | Feb 28, 2018 | May 20, 2018 | May 20, 2025 |
| MX400-HW | Feb 28, 2018 | May 20, 2018 | May 20, 2025 |
| MS220-8-HW, MS220-8P-HW | Jan 9, 2018 | Sep 21, 2018 | Sep 21, 2025 |
| ANT-10 | Sep 6, 2017 | Sep 11, 2017 | Sep 11, 2024 |
| MR62-HW | Aug 15, 2017 | Nov 15, 2017 | Nov 15, 2024 |
| MR66-HW | Jun 7, 2017 | Jun 9, 2017 | Jun 9, 2024 |
| MS220 Series | Mar 16, 2017 | Jul 29, 2017 | Jul 29, 2024 |
| MR72-HW | Mar 7, 2017 | Apr 30, 2017 | Apr 30, 2024 |
| MR32-HW | Jan 18, 2017 | Apr 30, 2017 | Jul 31, 2024 |
| MS320 Series | Dec 8, 2016 | Mar 31, 2017 | Mar 31, 2024 |
| MR18-HW | Dec 8, 2016 | Feb 13, 2017 | Mar 31, 2024 |
| MS420 Series | Aug 1, 2016 | Oct 31, 2016 | Oct 31, 2023 |
| MR34-HW | Aug 1, 2016 | Oct 31, 2016 | Oct 31, 2023 |
| MR26-HW | Feb 9, 2016 | May 9, 2016 | May 9, 2023 |
| AC-MR-1-XX(AU, EU, UK, US) | Feb 9, 2016 | May 9, 2016 | May 9, 2023 |
| MX80-HW | Jan 26, 2016 | Aug 30, 2016 | Aug 30, 2023 |
| MS320 & MS420 power supplies and fans | Nov 16, 2015 | Nov 16, 2015 | Nov 16, 2022 |
| MR12-HW | Jul 27, 2015 | Oct 24, 2015 | Oct 24, 2022 |
| MX60W-HW | Jul 10, 2015 | Oct 24, 2015 | Oct 24, 2022 |
| MX60-HW | Jul 10, 2015 | Oct 24, 2015 | Oct 24, 2022 |
| ANT-13 | Jan 12, 2015 | Apr 24, 2015 | Apr 24, 2022 |
| ANT-11 | Jan 12, 2015 | Apr 24, 2015 | Apr 24, 2022 |
| Systems Manager Support License | Sep 22, 2014 | Sep 22, 2014 | End of customer’s license |
| MR24-HW | Feb 27, 2014 | May 31, 2014 | May 31, 2021 |
| MR16-HW | Feb 27, 2014 | May 31, 2014 | May 31, 2021 |
| 802.3af PoE Injector | Feb 27, 2014 | May 31, 2014 | May 31, 2021 |
| MS22/P and MS42/P licenses | Jan 6, 2014 | Jan 25, 2014 | N/A |
| SFP/SFP+ Accessories | Nov 5, 2013 | Apr 26, 2014 | Apr 26, 2021 |
| MX90-HW | Nov 5, 2013 | Apr 26, 2014 | Apr 26, 2021 |
| MS42P-HW | Nov 5, 2013 | Apr 26, 2014 | Apr 26, 2021 |
| MS42-HW | Nov 5, 2013 | Apr 26, 2014 | Apr 26, 2021 |
| MS22P-HW | Nov 5, 2013 | Apr 26, 2014 | Apr 26, 2021 |
| MS22-HW | Nov 5, 2013 | Apr 26, 2014 | Apr 26, 2021 |
| OD2 | Jul 26, 2012 | Oct 30, 2012 | Oct 30, 2017 |
| MR58-CAR, MR58-PRO | Jul 26, 2012 | Oct 30, 2012 | Oct 30, 2017 |
| MR14-HW | May 29, 2012 | Aug 30, 2012 | Aug 30, 2017 |
| MR11-HW | May 29, 2012 | Aug 30, 2012 | Aug 30, 2017 |
| MX70-HW | Jan 18, 2012 | Mar 31, 2012 | Mar 31, 2017 |
| MX50-HW | Jul 15, 2011 | Sep 1, 2011 | Sep 1, 2016 |
| Indoor | Mar 3, 2011 | Jun 30, 2011 | Jun 30, 2016 |
| Wall Plug | Sep 3, 2010 | Dec 31, 2010 | Dec 31, 2015 |
| Solar | Sep 3, 2010 | Dec 31, 2010 | Dec 31, 2015 |
| Mini | Sep 3, 2010 | Dec 31, 2010 | Sep 25, 2017 |

